📉 Market Today | 04/11/25
Top Losers (24h):
🔴 $TAO: $402.29 | -13.45%
🔴 $SPX: $0.63965 | -12.26%
🔴 $MORPHO: $1.6328 | -10.32%
🔴 $ETH: $3,257.9 | -9.16%
🔴 $OKB: $121.44 | -8.66%
🔴 $AERO: $0.81746 | -8.58%
🔴 $KAIA: $0.085567 | -8.19%
🔴 $APT: $2.5575 | -7.23%
🔴 $SOL: $154.5 | -6.38%
🔴 $DEXE: $6.0672 | -6.34%
🔴 $TON: $1.8908 | -6.11%
🔴 $PENGU: $0.014412 | -5.75%
🔴 $IP: $3.7068 | -5.56%
🔴 $NEXO: $1.0353 | -5.48%
🔴 $FLR: $0.013616 | -5.47%
🔴 $KAS: $0.04451 | -5.45%
🔴 $RENDER: $1.8725 | -5.41%
🔴 $ENS: $12.582 | -5.30%
🔴 $CRO: $0.12152 | -5.21%
🔴 $BNB: $936.09 | -5.14%
11.331
2
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.

