
Seuraa Status-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Status-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
31.10.2025 | R$0,092419 | R$0,094468 | R$0,094414 | R$0,091125 | R$1,10 milj. |
30.10.2025 | R$0,095924 | R$0,097218 | R$0,092581 | R$0,092419 | R$3,76 milj. |
29.10.2025 | R$0,098027 | R$0,098728 | R$0,096085 | R$0,094899 | R$1,24 milj. |
28.10.2025 | R$0,098889 | R$0,10008 | R$0,098080 | R$0,097218 | R$1,16 milj. |
27.10.2025 | R$0,099860 | R$0,10239 | R$0,098889 | R$0,098027 | R$1,51 milj. |
26.10.2025 | R$0,097919 | R$0,10088 | R$0,10013 | R$0,097164 | R$742,13 t. |
25.10.2025 | R$0,096355 | R$0,098027 | R$0,097811 | R$0,096247 | R$458,31 t. |
24.10.2025 | R$0,096732 | R$0,098566 | R$0,096679 | R$0,095762 | R$1,26 milj. |
23.10.2025 | R$0,097811 | R$0,097919 | R$0,096732 | R$0,094252 | R$1,83 milj. |
22.10.2025 | R$0,10250 | R$0,10261 | R$0,097811 | R$0,096679 | R$3,25 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaStatus-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Status-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Status-hintahistorian aikana on R$2,8038.
Status-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Status-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Status-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



