
Seuraa Jambo-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Jambo-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | AED0,42170 | AED0,44047 | AED0,43580 | AED0,41545 | AED2,35 milj. |
17.09.2025 | AED0,40491 | AED0,46831 | AED0,42170 | AED0,40219 | AED5,86 milj. |
16.09.2025 | AED0,39584 | AED0,40987 | AED0,40510 | AED0,38827 | AED1,10 milj. |
15.09.2025 | AED0,42155 | AED0,46173 | AED0,39632 | AED0,39294 | AED3,76 milj. |
14.09.2025 | AED0,39510 | AED0,50052 | AED0,42148 | AED0,38500 | AED8,30 milj. |
13.09.2025 | AED0,37751 | AED0,40326 | AED0,39411 | AED0,37652 | AED708,41 t. |
12.09.2025 | AED0,37479 | AED0,38078 | AED0,37828 | AED0,36803 | AED377,36 t. |
11.09.2025 | AED0,37171 | AED0,39499 | AED0,37432 | AED0,36653 | AED694,91 t. |
10.09.2025 | AED0,36337 | AED0,37883 | AED0,37134 | AED0,36164 | AED505,13 t. |
09.09.2025 | AED0,37090 | AED0,38427 | AED0,36264 | AED0,36264 | AED851,78 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaJambo-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Jambo-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Jambo-hintahistorian aikana on AED3,7255.
Jambo-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Jambo-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Jambo-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.