
Seuraa Ethereum-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Ethereum-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
24.10.2025 | AED14 241,09 | AED14 804,54 | AED14 285,90 | AED14 026,94 | AED2,72 mrd. |
23.10.2025 | AED14 110,21 | AED14 351,10 | AED14 241,09 | AED13 618,24 | AED2,39 mrd. |
22.10.2025 | AED14 993,63 | AED15 096,96 | AED14 109,63 | AED13 843,91 | AED3,80 mrd. |
21.10.2025 | AED14 707,79 | AED15 006,34 | AED14 993,63 | AED14 105,40 | AED2,74 mrd. |
20.10.2025 | AED14 616,92 | AED15 007,66 | AED14 708,16 | AED14 358,11 | AED2,60 mrd. |
19.10.2025 | AED14 244,50 | AED14 702,17 | AED14 616,95 | AED14 041,53 | AED2,09 mrd. |
18.10.2025 | AED13 949,92 | AED14 428,93 | AED14 243,66 | AED13 881,60 | AED2,10 mrd. |
17.10.2025 | AED14 351,76 | AED14 575,74 | AED13 949,92 | AED13 494,97 | AED4,72 mrd. |
16.10.2025 | AED14 624,04 | AED15 013,83 | AED14 351,76 | AED14 294,57 | AED3,83 mrd. |
15.10.2025 | AED15 010,45 | AED15 488,21 | AED14 622,90 | AED14 541,80 | AED4,73 mrd. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaEthereum-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Ethereum-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Ethereum-hintahistorian aikana on AED18 167,34.
Ethereum-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Ethereum-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Ethereum-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



