
Seuraa Decentraland-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Decentraland-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä  | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
03.11.2025  | AED0,83196 | AED0,85767 | AED0,75041 | AED0,72764 | AED2,69 milj. | 
02.11.2025  | AED0,85546 | AED0,86759 | AED0,83269 | AED0,82535 | AED1,05 milj. | 
01.11.2025  | AED0,83967 | AED0,85951 | AED0,85546 | AED0,81506 | AED1,29 milj. | 
31.10.2025  | AED0,80514 | AED0,84812 | AED0,83930 | AED0,78347 | AED1,51 milj. | 
30.10.2025  | AED0,86134 | AED0,90101 | AED0,80625 | AED0,80184 | AED2,63 milj. | 
29.10.2025  | AED0,88999 | AED0,89807 | AED0,86244 | AED0,84922 | AED1,05 milj. | 
28.10.2025  | AED0,89330 | AED0,91203 | AED0,89036 | AED0,87457 | AED741,04 t. | 
27.10.2025  | AED0,90211 | AED0,92709 | AED0,89109 | AED0,88191 | AED1,05 milj. | 
26.10.2025  | AED0,88742 | AED0,91019 | AED0,90248 | AED0,87420 | AED1,03 milj. | 
25.10.2025  | AED0,87824 | AED0,89587 | AED0,88558 | AED0,86979 | AED805,55 t. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaDecentraland-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Decentraland-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Decentraland-hintahistorian aikana on AED21,6713.
Decentraland-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Decentraland-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Decentraland-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



