📉 Market Today | 04/11/25
Top Losers (24h):
🔴 $TAO: $402.29 | -13.45%
🔴 $SPX: $0.63965 | -12.26%
🔴 $MORPHO: $1.6328 | -10.32%
🔴 $ETH: $3,257.9 | -9.16%
🔴 $OKB: $121.44 | -8.66%
🔴 $AERO: $0.81746 | -8.58%
🔴 $KAIA: $0.085567 | -8.19%
🔴 $APT: $2.5575 | -7.23%
🔴 $SOL: $154.5 | -6.38%
🔴 $DEXE: $6.0672 | -6.34%
🔴 $TON: $1.8908 | -6.11%
🔴 $PENGU: $0.014412 | -5.75%
🔴 $IP: $3.7068 | -5.56%
🔴 $NEXO: $1.0353 | -5.48%
🔴 $FLR: $0.013616 | -5.47%
🔴 $KAS: $0.04451 | -5.45%
🔴 $RENDER: $1.8725 | -5.41%
🔴 $ENS: $12.582 | -5.30%
🔴 $CRO: $0.12152 | -5.21%
🔴 $BNB: $936.09 | -5.14%
14,24 tis.
2
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.

