
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | €1,3874 | €1,4474 | €1,3026 | €1,2883 | €8,89 M |
18/09/2025 | €1,2726 | €1,4315 | €1,3877 | €1,2416 | €11,19 M |
17/09/2025 | €1,2980 | €1,3095 | €1,2728 | €1,2404 | €4,73 M |
16/09/2025 | €1,2068 | €1,2992 | €1,2983 | €1,1867 | €4,83 M |
15/09/2025 | €1,2350 | €1,3243 | €1,2071 | €1,1921 | €6,42 M |
14/09/2025 | €1,2611 | €1,3716 | €1,2354 | €1,2272 | €11,69 M |
13/09/2025 | €1,2123 | €1,2757 | €1,2610 | €1,2109 | €6,79 M |
12/09/2025 | €1,2233 | €1,2888 | €1,2124 | €1,1939 | €8,38 M |
11/09/2025 | €1,1069 | €1,3076 | €1,2230 | €1,0703 | €21,31 M |
10/09/2025 | €1,0438 | €1,1187 | €1,1066 | €1,0388 | €4,06 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,3787.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..