
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
30. 10. 2025 | €0,18152 | €0,18619 | €0,17166 | €0,17132 | €7,60 tis. |
29. 10. 2025 | €0,18870 | €0,18974 | €0,18316 | €0,18118 | €2,09 tis. |
28. 10. 2025 | €0,19017 | €0,19501 | €0,18783 | €0,18619 | €12,36 tis. |
27. 10. 2025 | €0,19129 | €0,19397 | €0,18922 | €0,18809 | €16,59 tis. |
26. 10. 2025 | €0,18619 | €0,20020 | €0,19199 | €0,18515 | €23,12 tis. |
25. 10. 2025 | €0,18325 | €0,18801 | €0,18697 | €0,18204 | €11,65 tis. |
24. 10. 2025 | €0,18420 | €0,18913 | €0,18429 | €0,18299 | €10,95 tis. |
23. 10. 2025 | €0,18455 | €0,18654 | €0,18507 | €0,17590 | €9,79 tis. |
22. 10. 2025 | €0,19968 | €0,20003 | €0,18585 | €0,18386 | €7,35 tis. |
21. 10. 2025 | €0,19449 | €0,19968 | €0,19925 | €0,18593 | €17,15 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €10,0230.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



