📈 Market Today
Top AI Coins (24h)
🔴 $BAT: $0.1785 | -4.13%
🔴 $TRAC: $0.7071 | -4.17%
🔴 $DEXE: $6.5605 | -5.35%
🔴 $NEAR: $2.2088 | -5.49%
🔴 $FIL: $1.5462 | -5.58%
🔴 $KAITO: $1.0375 | -5.83%
🔴 $GLM: $0.1772 | -6.13%
🔴 $TAO: $394.5256 | -6.56%
🔴 $LPT: $4.9113 | -6.87%
🔴 $AIOZ: $0.1973 | -7.02%
🔴 $INJ: $8.4147 | -7.42%
🔴 $GRT: $0.0627 | -7.51%
🔴 $ICP: $3.0069 | -7.75%
🔴 $THETA: $0.5501 | -7.87%
🔴 $RENDER: $2.4606 | -7.95%
🔴 $AKT: $0.6505 | -7.98%
🔴 $IP: $5.2590 | -8.20%
🔴 $ATH: $0.0296 | -8.32%
🔴 $VIRTUAL: $0.7642 | -9.19%
🔴 $FET: $0.2405 | -10.66%
4,34 tis.
4
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.