العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 25.36 ألف$ | 16,177.30 -- | +1.68% |
2 BTC/AED 62.87 ألف$ | 409,473.00 -- | -0.08% |
3 SOL/AED 13.11 ألف$ | 765.20 -- | -1.26% |
4 XRP/AED 30.35 ألف$ | 10.43 -- | -0.02% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 904.27 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 25.36 ألف$ | 16,177.30 -- | +1.68% |
2 USDT/AED 904.27 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
3 TRUMP/AED 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
4 XRP/AED 30.35 ألف$ | 10.43 -- | -0.02% |
5 BTC/AED 62.87 ألف$ | 409,473.00 -- | -0.08% |
6 SOL/AED 13.11 ألف$ | 765.20 -- | -1.26% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 13.11 ألف$ | 765.20 -- | -1.26% |
2 BTC/AED 62.87 ألف$ | 409,473.00 -- | -0.08% |
3 XRP/AED 30.35 ألف$ | 10.43 -- | -0.02% |
4 TRUMP/AED 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
5 USDT/AED 904.27 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
6 ETH/AED 25.36 ألف$ | 16,177.30 -- | +1.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 33.30 +0.00% |
2 XRP/AED 30.35 ألف$ | -- | 10.43 -0.02% |
3 SOL/AED 13.11 ألف$ | -- | 765.20 -1.26% |
4 ETH/AED 25.36 ألف$ | -- | 16,177.30 +1.68% |
5 BTC/AED 62.87 ألف$ | -- | 409,473.00 -0.08% |
6 USDT/AED 904.27 ألف$ | -- | 3.67 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 62.87 ألف$ | 2.21 ترليون$ | 409,473.00 -0.08% |
2 ETH/AED 25.36 ألف$ | 530.68 مليار$ | 16,177.30 +1.68% |
3 XRP/AED 30.35 ألف$ | 169.07 مليار$ | 10.43 -0.02% |
4 USDT/AED 904.27 ألف$ | 168.20 مليار$ | 3.67 +0.03% |
5 SOL/AED 13.11 ألف$ | 112.45 مليار$ | 765.20 -1.26% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.67 مليار$ | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 904.27 ألف$ | 904.27 ألف$ | 3.67 +0.03% |
2 BTC/AED 62.87 ألف$ | 62.87 ألف$ | 409,473.00 -0.08% |
3 XRP/AED 30.35 ألف$ | 30.35 ألف$ | 10.43 -0.02% |
4 ETH/AED 25.36 ألف$ | 25.36 ألف$ | 16,177.30 +1.68% |
5 SOL/AED 13.11 ألف$ | 13.11 ألف$ | 765.20 -1.26% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 33.30 +0.00% |