العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 79.54 ألف$ | 16,549.10 -- | +0.47% |
2 BTC/AED 31.78 ألف$ | 424,866.00 -- | -0.04% |
3 SOL/AED 33.15 ألف$ | 882.70 -- | +0.56% |
4 XRP/AED 32.71 ألف$ | 11.01 -- | -0.04% |
5 TRUMP/AED 10.45$ | 31.02 -- | -0.96% |
6 USDT/AED 118.71 ألف$ | 3.67 -- | -0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 33.15 ألف$ | 882.70 -- | +0.56% |
2 ETH/AED 79.54 ألف$ | 16,549.10 -- | +0.47% |
3 USDT/AED 118.71 ألف$ | 3.67 -- | -0.03% |
4 XRP/AED 32.71 ألف$ | 11.01 -- | -0.04% |
5 BTC/AED 31.78 ألف$ | 424,866.00 -- | -0.04% |
6 TRUMP/AED 10.45$ | 31.02 -- | -0.96% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 10.45$ | 31.02 -- | -0.96% |
2 BTC/AED 31.78 ألف$ | 424,866.00 -- | -0.04% |
3 XRP/AED 32.71 ألف$ | 11.01 -- | -0.04% |
4 USDT/AED 118.71 ألف$ | 3.67 -- | -0.03% |
5 ETH/AED 79.54 ألف$ | 16,549.10 -- | +0.47% |
6 SOL/AED 33.15 ألف$ | 882.70 -- | +0.56% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 10.45$ | -- | 31.02 -0.96% |
2 XRP/AED 32.71 ألف$ | -- | 11.01 -0.04% |
3 SOL/AED 33.15 ألف$ | -- | 882.70 +0.56% |
4 ETH/AED 79.54 ألف$ | -- | 16,549.10 +0.47% |
5 BTC/AED 31.78 ألف$ | -- | 424,866.00 -0.04% |
6 USDT/AED 118.71 ألف$ | -- | 3.67 -0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 31.78 ألف$ | 2.30 ترليون$ | 424,866.00 -0.04% |
2 ETH/AED 79.54 ألف$ | 540.54 مليار$ | 16,549.10 +0.47% |
3 XRP/AED 32.71 ألف$ | 179.70 مليار$ | 11.01 -0.04% |
4 USDT/AED 118.71 ألف$ | 171.52 مليار$ | 3.67 -0.03% |
5 SOL/AED 33.15 ألف$ | 130.56 مليار$ | 882.70 +0.56% |
6 TRUMP/AED 10.45$ | 1.69 مليار$ | 31.02 -0.96% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 118.71 ألف$ | 118.71 ألف$ | 3.67 -0.03% |
2 ETH/AED 79.54 ألف$ | 79.54 ألف$ | 16,549.10 +0.47% |
3 SOL/AED 33.15 ألف$ | 33.15 ألف$ | 882.70 +0.56% |
4 XRP/AED 32.71 ألف$ | 32.71 ألف$ | 11.01 -0.04% |
5 BTC/AED 31.78 ألف$ | 31.78 ألف$ | 424,866.00 -0.04% |
6 TRUMP/AED 10.45$ | 10.45$ | 31.02 -0.96% |