
追蹤 Maker 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Maker 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | A$2,667.97 | A$2,697.29 | A$2,599.41 | A$2,565.36 | A$148.47萬 |
2025/09/06 | A$2,610.71 | A$2,791.05 | A$2,670.26 | A$2,609.80 | A$125.51萬 |
2025/09/05 | A$2,668.28 | A$2,827.85 | A$2,611.63 | A$2,595.75 | A$307.84萬 |
2025/09/04 | A$2,623.23 | A$2,763.72 | A$2,671.18 | A$2,614.22 | A$156.24萬 |
2025/09/03 | A$2,678.97 | A$2,839.91 | A$2,619.57 | A$2,544.29 | A$390.61萬 |
2025/09/02 | A$2,398.61 | A$2,761.12 | A$2,672.25 | A$2,371.58 | A$512.36萬 |
2025/09/01 | A$2,362.12 | A$2,420.75 | A$2,401.36 | A$2,313.10 | A$108.63萬 |
2025/08/31 | A$2,315.08 | A$2,428.08 | A$2,364.56 | A$2,312.95 | A$125.47萬 |
2025/08/30 | A$2,298.59 | A$2,371.74 | A$2,316.92 | A$2,294.01 | A$107.95萬 |
2025/08/29 | A$2,334.78 | A$2,365.02 | A$2,299.05 | A$2,279.96 | A$232.77萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Maker 價格歷史常見問題
在 Maker 的價格歷史中,Maker 歷史最高價格為 A$9,695.38。
瞭解 Maker 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Maker 在市場中的波動以及深入瞭解 Maker 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。